沼津市 本郷町 売土地!
売値 | ¥21,800,000 | 3.3㎡単価 | 336,458円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 東海道本線 沼津駅 徒歩20分 |
土地面積 | 214.19㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 64.79坪 | 現況 | 更地 |
★60坪超えの大きなお土地! ★津波災害警戒区域「外」になります! |
沼津市 > 売買住宅情報
登録された情報がありません。
沼津市 > 売買土地情報
売値 | ¥21,800,000 | 3.3㎡単価 | 336,458円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 東海道本線 沼津駅 徒歩20分 |
土地面積 | 214.19㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 64.79坪 | 現況 | 更地 |
★60坪超えの大きなお土地! ★津波災害警戒区域「外」になります! |
沼津市 > 売買土地情報
売値 | ¥3,900,000 | 3.3㎡単価 | 66,500円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場 畑 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田 距離3,900m |
土地面積 | 194㎡ | 私道面積 | 398㎡ |
坪数 | 58.68坪 | 現況 | 更地 |
☆資材置き場、家庭菜園に最適! ☆日当り良好! |
沼津市 > 売買マンション情報
登録された情報がありません。
沼津市 > 事業用物件情報
登録された情報がありません。
沼津市 > 賃貸住宅情報
登録された情報がありません。
沼津市 > 賃貸事業用物件情報
登録された情報がありません。
沼津市 > 賃貸土地情報
登録された情報がありません。