函南町上沢(パサディナ)中古住宅!(5LDK)
売値 | ¥2,980,000 | 最寄駅 | 東海道本線 函南駅 徒歩26分 |
---|---|---|---|
間取 | 5LDK | 構造 | 木造2階建 |
築年数 | 1978年1月年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 99.78m² | 土地面積 | 185m² |
|
売値 | ¥2,980,000 | 最寄駅 | 東海道本線 函南駅 徒歩26分 |
---|---|---|---|
間取 | 5LDK | 構造 | 木造2階建 |
築年数 | 1978年1月年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 99.78m² | 土地面積 | 185m² |
|
売値 | ¥1,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取 | 6DK | 構造 | 木造2階建 |
築年数 | 1971年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 100.6m² | 土地面積 | 145.37m² |
☆お庭に出れば、富士山が良く見えます! |
売値 | ¥7,000,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取 | 5SDK | 構造 | 木造2階建 |
築年数 | 1976年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 134.15m² | 土地面積 | 181.98m² |
☆高台にある物件!日当り良好! |
売値 | ¥34,800,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取 | 3LDK | 構造 | 木造平屋建 |
築年数 | 1987年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 97.92m² | 土地面積 | 261.08m² |
☆平屋のリフォーム済み物件! |
売値 | ¥44,000,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取 | 4LDK | 構造 | 軽量鉄骨造 2階建て |
築年数 | 2018年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 120.03m² | 土地面積 | 216.33m² |
★2018年築、36坪の大きなお家! |
売値 | ¥23,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 構造 | 鉄骨造3階建 |
築年数 | 1996年 | 駐車場 | - |
建物面積 | 229.46m² | 土地面積 | 138.34m² |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |