函南町上沢(パサディナタウン) (6DK) 中古住宅!
売値 | ¥17,900,000 | 最寄駅 | 東海道本線 函南駅より 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取 | 6DK | 構造 | 木造2階建 |
築年数 | 平成8年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 149.46m² | 土地面積 | 286m² |
☆太陽光付 オール電化! |
売値 | ¥17,900,000 | 最寄駅 | 東海道本線 函南駅より 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取 | 6DK | 構造 | 木造2階建 |
築年数 | 平成8年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 149.46m² | 土地面積 | 286m² |
☆太陽光付 オール電化! |
売値 | ¥13,800,000 | 3.3㎡単価 | 205,200円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 原木 徒歩7分 |
土地面積 | 222.38㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 67.26坪 | 現況 | 更地 |
☆家庭菜園可能、のどかな立地! |
売値 | ¥2,900,000 | 3.3㎡単価 | 38,543円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 東海道本線 函南駅 |
土地面積 | 248.74㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 75.24坪 | 現況 | 更地 |
☆のどかな立地、函南駅まで徒歩圏、お好きな建築会社様で建築可能です! |
売値 | ¥1,500,000 | 3.3㎡単価 | 1,900円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地・資材置き場 | 最寄駅 | JR東海道線 函南駅 |
土地面積 | 268㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 81坪 | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街、海抜も高く、津波の影響は少ないです。高低差がありありますが、活用次第では良物件に! |
売値 | ¥19,800,000 | 3.3㎡単価 | 350,100円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗専用 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 |
土地面積 | 186.98㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 56.56坪 | 現況 | 駐車場 |
☆閑静な住宅街でおしゃれなお店を始めてみませんか? ☆このエリアで唯一の商業施設が集まっているエリアです。 |