伊豆の国市寺家 売土地!
売値 | ¥12,900,000 | 3.3㎡単価 | 210,900円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆長岡駅 徒歩15分 |
土地面積 | 202.28㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 61.18坪 | 現況 | 更地 |
★61坪、東側道路! ★閑静な住宅街! ★韮山小、韮山中学区! |
売値 | ¥12,900,000 | 3.3㎡単価 | 210,900円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆長岡駅 徒歩15分 |
土地面積 | 202.28㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 61.18坪 | 現況 | 更地 |
★61坪、東側道路! ★閑静な住宅街! ★韮山小、韮山中学区! |
売値 | ¥11,900,000 | 3.3㎡単価 | 297,200円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | JR御殿場線 裾野駅 |
土地面積 | 132.39㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 40.04坪 | 現況 | 更地 |
★西小学校学区! |
売値 | ¥15,900,000 | 3.3㎡単価 | 397,500円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩10分 |
土地面積 | 132.24㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 40.00坪 | 現況 | 更地 |
★陽当り良好!★人気の間宮地区!★間宮幼稚園近く! |
売値 | ¥16,900,000 | 3.3㎡単価 | 220,200円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 修善寺駅 |
土地面積 | 253.79㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 76.77坪 | 現況 | 更地 |
☆駅徒歩7分 ☆学校近く! ☆陽当り良好! |
売値 | ¥2,900,000 | 3.3㎡単価 | 38,543円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 東海道本線 函南駅 |
土地面積 | 248.74㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 75.24坪 | 現況 | 更地 |
☆のどかな立地、函南駅まで徒歩圏、お好きな建築会社様で建築可能です! |
売値 | ¥7,800,000 | 3.3㎡単価 | 205,984円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 最寄駅 | JR御殿場線 下土狩駅 |
土地面積 | 125.18㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 37.86坪 | 現況 | 更地 |
☆★☆長泉町本宿エリア☆★☆ 長泉町自体が子育て支援の街として有名ですので、ご家族安心してお住まいすることが出来ます。 また、近隣には運動施設や自然公園はもちろん、 ☆★☆物件の特徴☆★☆ 本物件は、埋蔵文化財、がけ条例、L型擁壁の対応など建築する上で対策することがありますが、 |
売値 | ¥11,000,000 | 3.3㎡単価 | 180,400円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 原木駅 |
土地面積 | 201.66㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 61坪 | 現況 | 建物付 |
☆彡のどかな町並みのお土地! |
売値 | ¥1,500,000 | 3.3㎡単価 | 1,900円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地・資材置き場 | 最寄駅 | JR東海道線 函南駅 |
土地面積 | 268㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 81坪 | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街、海抜も高く、津波の影響は少ないです。高低差がありありますが、活用次第では良物件に! |
売値 | ¥19,800,000 | 3.3㎡単価 | 350,100円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗専用 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 |
土地面積 | 186.98㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 56.56坪 | 現況 | 駐車場 |
☆閑静な住宅街でおしゃれなお店を始めてみませんか? ☆このエリアで唯一の商業施設が集まっているエリアです。 |