伊豆の国市原木 売土地!
| 売値 | ¥13,900,000 | 3.3㎡単価 | 170,200円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 韮山駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 270.01㎡ | 私道面積 | - |
| 坪数 | 81.67坪 | 現況 | 更地 |
|
☆家庭菜園可能、視認性のある立地! |
|||
| 売値 | ¥13,900,000 | 3.3㎡単価 | 170,200円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 韮山駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 270.01㎡ | 私道面積 | - |
| 坪数 | 81.67坪 | 現況 | 更地 |
|
☆家庭菜園可能、視認性のある立地! |
|||
| 売値 | ¥19,800,000 | 3.3㎡単価 | 294,200円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 |
| 土地面積 | 222.5㎡ | 私道面積 | - |
| 坪数 | 67.3坪 | 現況 | 更地 |
|
☆ハザードマップのかからない、広めのお土地! |
|||
| 売値 | ¥500,000 | 3.3㎡単価 | 3,700円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅、畑、果樹園 | 最寄駅 | 東海道本線 函南駅 |
| 土地面積 | 449㎡ | 私道面積 | - |
| 坪数 | 135.82坪 | 現況 | 更地 |
|
☆日当り良好 ☆立木伐採済みです ☆住宅建築のほか、菜園果樹園でもよし |
|||
| 売値 | ¥3,900,000 | 3.3㎡単価 | 66,500円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 資材置場 畑 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田 距離3,900m |
| 土地面積 | 194㎡ | 私道面積 | 398㎡ |
| 坪数 | 58.68坪 | 現況 | 更地 |
|
☆資材置き場、家庭菜園に最適! ☆日当り良好! |
|||
| 売値 | ¥19,800,000 | 3.3㎡単価 | 350,100円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 店舗専用 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 |
| 土地面積 | 186.98㎡ | 私道面積 | - |
| 坪数 | 56.56坪 | 現況 | 駐車場 |
|
☆閑静な住宅街でおしゃれなお店を始めてみませんか? ☆このエリアで唯一の商業施設が集まっているエリアです。 |
|||