函南町柏谷 売店舗併用住宅!
売値 | ¥23,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 構造 | 鉄骨造3階建 |
築年数 | 1996年 | 駐車場 | - |
建物面積 | 229.46m² | 土地面積 | 138.34m² |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |
売値 | ¥23,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 構造 | 鉄骨造3階建 |
築年数 | 1996年 | 駐車場 | - |
建物面積 | 229.46m² | 土地面積 | 138.34m² |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |
売値 | ¥一覧表ご確認ください | 3.3㎡単価 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 |
土地面積 | - | 私道面積 | 373㎡ |
坪数 | - | 現況 | 更地 |
☆駅近く!大場駅東口より、約110m!
☆分譲地専用の私道(プライベート道)、防犯、飛出し防止で安心です! |
売値 | ¥21,800,000 | 3.3㎡単価 | 336,458円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 東海道本線 沼津駅 徒歩20分 |
土地面積 | 214.19㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 64.79坪 | 現況 | 更地 |
★60坪超えの大きなお土地! ★津波災害警戒区域「外」になります! |
売値 | ¥13,900,000 | 3.3㎡単価 | 170,200円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 韮山駅 徒歩13分 |
土地面積 | 270.01㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 81.67坪 | 現況 | 更地 |
☆家庭菜園可能、視認性のある立地! |
売値 | ¥1,500,000 | 3.3㎡単価 | 1,900円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地・資材置き場 | 最寄駅 | JR東海道線 函南駅 |
土地面積 | 268㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 81坪 | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街、海抜も高く、津波の影響は少ないです。高低差がありありますが、活用次第では良物件に! |
売値 | ¥500,000 | 3.3㎡単価 | 3,700円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅、畑、果樹園 | 最寄駅 | 東海道本線 函南駅 |
土地面積 | 449㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 135.82坪 | 現況 | 更地 |
☆日当り良好 ☆立木伐採済みです ☆住宅建築のほか、菜園果樹園でもよし |
売値 | ¥3,900,000 | 3.3㎡単価 | 66,500円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場 畑 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田 距離3,900m |
土地面積 | 194㎡ | 私道面積 | 398㎡ |
坪数 | 58.68坪 | 現況 | 更地 |
☆資材置き場、家庭菜園に最適! ☆日当り良好! |
売値 | ¥19,800,000 | 3.3㎡単価 | 350,100円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗専用 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 |
土地面積 | 186.98㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 56.56坪 | 現況 | 駐車場 |
☆閑静な住宅街でおしゃれなお店を始めてみませんか? ☆このエリアで唯一の商業施設が集まっているエリアです。 |
売値 | ¥23,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 面積 | - |
築年数 | 1996年 | 駐車場 | - |
構造 | 鉄骨造3階建 | 現況 | 空 |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |
賃料 | ¥45,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
間取 | 2DK | 面積 | 39m² |
構造 | 木造平屋建 | 築年数 | 1974年年 |
契約期間 | 2年間 | 現況 | 空 |
☆日当り良好! ☆函南町役場近く! |
賃料 | ¥49,000 | 最寄駅 | JR御殿場線 長泉なめり 徒歩24分 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.5ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
間取 | 2DK | 面積 | 42.5m² |
構造 | 鉄骨造2階建 | 築年数 | 1994年 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
☆246号線、伊豆縦貫道近く!裾野・三島・沼津方面へアクセス良好! ☆ウェルディ近くで買い物にも便利! |
賃料 | ¥49,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 三島二日町駅 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.5ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
間取 | 2DK | 面積 | 43.10m² |
構造 | 鉄骨造2階建 | 築年数 | 2002年 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
☆幼稚園、保育園、小学校までどれも歩いて10分圏内!安心して子育てできます♪ ☆南面向き!日当たり良好! ☆スーパー近く、買い物便利! |
賃料 | ¥45,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.5ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
間取 | 1DK | 面積 | 32.1m² |
構造 | 鉄骨造2階建 | 築年数 | 2006年 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
☆エアコン1台設置! ☆人気の間宮地区、生活環境良好です! |
賃料 | ¥65,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.5ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
間取 | 2LDK | 面積 | 57.23m² |
構造 | 鉄骨造2階建 | 築年数 | 2008年 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
☆駐車場2台目可能 ☆陽当り良好! ☆スーパーあおき近く! |
賃料 | ¥49,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
間取 | 3DK | 面積 | 47.81m² |
構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 1986年 |
契約期間 | 2年間 | 現況 | 空 |
・函南中学校近く、買い物も便利! ・エアコン1台付! ・駐車場 縦列にて2台駐車可能!
|
賃料 | ¥49,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.5ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
間取 | 2DK | 面積 | 42.19m² |
構造 | 鉄骨造2階建 | 築年数 | 1997年 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
☆函南町役場近く! ☆南面向き!日当たり良好! ☆人気の熱函道路沿いです! |
賃料 | ¥58,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田駅 |
---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
間取 | 2LDK | 面積 | 52.99m² |
構造 | 鉄骨造 3階建 | 築年数 | 1996年 |
契約期間 | 2年間 | 現況 | 空 |
☆商業施設・駅に近い! ☆生活環境良好、南面向き、日当たり良好!子育てに最良です!☆お建替えの際の仮住まいもOKです! |
賃料 | ¥53,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.5ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
間取 | 3DK | 面積 | 52.17m² |
構造 | 木造2階建 | 築年数 | 1994年 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
★エアコン2台あり! ★駐車場2台込! ★外流しあり、洗車等可能です! |
賃料 | ¥55,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線: 伊豆仁田駅 |
---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
間取 | 3DK | 面積 | 48m² |
構造 | 鉄骨造2階建 | 築年数 | 1992年 |
契約期間 | 2年間 | 現況 | 空 |
商業施設・駅に近く+生活環境良好+南面向き+日当たり良好! =子育てに最良です! |
賃料 | ¥660,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
交通 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田駅 徒歩19分 | 面積 | 238.49m² |
構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2003年 |
契約期間 | 2年間(更新可能) | 現況 | 居住中 |
★農業・園芸に関わる施設として利用可能! |