函南町平井 中古住宅 !(4LDK) (大手ハウスメーカー 2018年築)
売値 | 44,000,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | 4LDK | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | 2018年 |
構造 | 軽量鉄骨造 2階建て | 階数 | - |
★2018年築、36坪の大きなお家! |
売値 | 44,000,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | 4LDK | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | 2018年 |
構造 | 軽量鉄骨造 2階建て | 階数 | - |
★2018年築、36坪の大きなお家! |
賃料 | 50,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 53.61m² |
区分 | - | 築年数 | 1988年 |
構造 | 鉄骨造2階建て | 階数 | - |
★閑静な住宅街! ★コンビニ・役場・病院近くで便利! |
賃料 | 55,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 52.40m² |
区分 | - | 築年数 | 1993年 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
☆136号線、熱函道路近く!通勤に便利! ☆商業施設近く、生活に便利!! |
賃料 | 49,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3LDK | 面積 | 47.2m² |
区分 | - | 築年数 | 1973年 |
構造 | 木造平屋建 | 階数 | - |
★伊豆仁田駅近く、スーパーも有、生活に便利! |
賃料 | 49,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 2DK | 面積 | 42.13m² |
区分 | - | 築年数 | 1993年 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
☆駐車場2台込相談可! ☆136号線、熱函道路近く!通勤に便利! ☆商業施設近く、生活に便利!! |
売値 | 9,800,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
★のどかで、各区画が広めの住宅街 ★建築条件なし! |
賃料 | 59,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3LDK | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 階数 | - |
コンビニ至近、スーパー・商業施設が充実!ペット(小型犬)相談可! |
売値 | 19,800,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
★60坪超えの大きなお土地! ★津波災害警戒区域「外」になります! |
賃料 | 100,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥3 | 礼金 | ¥0 |
間取 | - | 面積 | 57.6m² |
区分 | - | 築年数 | 1983年 |
構造 | 鉄骨造3階建 | 階数 | - |
★美容室の居抜物件です!★大場駅近く!通り沿いの物件です! |
売値 | 一覧表ご確認ください | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆駅近く!大場駅東口より、約110m!
☆分譲地専用の私道(プライベート道)、防犯、飛出し防止で安心です! |
賃料 | 61,000~67,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3LDK | 面積 | 55m² |
区分 | - | 築年数 | 1995年 |
構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 階数 | - |
3LDK・マンションタイプでこの家賃!駅も近く、電車通勤の方必見です! |
賃料 | 40,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 1LDK | 面積 | 35.32m² |
区分 | - | 築年数 | 2000年 |
構造 | 鉄骨造2階建て | 階数 | - |
☆スーパー近く、生活に便利! |
賃料 | 660,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥3 | 礼金 | ¥0 |
間取 | - | 面積 | 238.49m² |
区分 | - | 築年数 | 2003年 |
構造 | 鉄骨造 | 階数 | - |
★農業・園芸に関わる施設として利用可能! |
売値 | 13,900,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆家庭菜園可能、視認性のある立地! |
売値 | 1,500,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
閑静な住宅街、海抜も高く、津波の影響は少ないです。高低差がありありますが、活用次第では良物件に! |
賃料 | 49,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 47.81m² |
区分 | - | 築年数 | 1986年 |
構造 | 鉄骨造 | 階数 | - |
・函南中学校近く、買い物も便利! ・エアコン1台付! ・駐車場 縦列にて2台駐車可能!
|
売値 | 23,900,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | 1996年 |
構造 | 鉄骨造3階建 | 階数 | - |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |
賃料 | 58,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 2LDK | 面積 | 52.99m² |
区分 | - | 築年数 | 1996年 |
構造 | 鉄骨造 3階建 | 階数 | - |
☆商業施設・駅に近い! ☆生活環境良好、南面向き、日当たり良好!子育てに最良です!☆お建替えの際の仮住まいもOKです! |
賃料 | 60,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥3 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 41.4m² |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | 木造平屋建 | 階数 | - |
日当たり良好!函南中学校隣! |
売値 | 500,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆日当り良好 ☆立木伐採済みです ☆住宅建築のほか、菜園果樹園でもよし |
賃料 | 53,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 52.17m² |
区分 | - | 築年数 | 1994年 |
構造 | 木造2階建 | 階数 | - |
★エアコン2台あり! ★駐車場2台込! ★外流しあり、洗車等可能です! |
賃料 | 55,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 48m² |
区分 | - | 築年数 | 1992年 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
商業施設・駅に近く+生活環境良好+南面向き+日当たり良好! =子育てに最良です! |
売値 | 3,900,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆資材置き場、家庭菜園に最適! ☆日当り良好! |
売値 | 19,800,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆閑静な住宅街でおしゃれなお店を始めてみませんか? ☆このエリアで唯一の商業施設が集まっているエリアです。 |