函南町仁田 分譲地! 2区画! のこり1区画!
売値 | 17,300,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆春光幼稚園・マーガレット保育園近く!
|
売値 | 17,300,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆春光幼稚園・マーガレット保育園近く!
|
売値 | 21,800,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
★60坪超えの大きなお土地! ★津波災害警戒区域「外」になります! |
売値 | 29,900,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | 7SLDK | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | 1994年 |
構造 | 木造2階建 | 階数 | - |
☆119坪土地、60坪の建物! ☆オール電化の建物! ☆日当り良好! |
賃料 | 49,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 2DK | 面積 | 42.5m² |
区分 | - | 築年数 | 1994年 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
☆246号線、伊豆縦貫道近く!裾野・三島・沼津方面へアクセス良好! ☆ウェルディ近くで買い物にも便利! |
賃料 | 49,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 2DK | 面積 | 43.10m² |
区分 | - | 築年数 | 2002年 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
☆幼稚園、保育園、小学校までどれも歩いて10分圏内!安心して子育てできます♪ ☆南面向き!日当たり良好! ☆スーパー近く、買い物便利! |
賃料 | 660,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥3 | 礼金 | ¥0 |
間取 | - | 面積 | 238.49m² |
区分 | - | 築年数 | 2003年 |
構造 | 鉄骨造 | 階数 | - |
★農業・園芸に関わる施設として利用可能! |
賃料 | 45,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 1DK | 面積 | 32.1m² |
区分 | - | 築年数 | 2006年 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
☆エアコン1台設置! ☆人気の間宮地区、生活環境良好です! |
売値 | 13,900,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆家庭菜園可能、視認性のある立地! |
賃料 | 65,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 2LDK | 面積 | 57.23m² |
区分 | - | 築年数 | 2008年 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
☆駐車場2台目可能 ☆陽当り良好! ☆スーパーあおき近く! |
売値 | 1,500,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
閑静な住宅街、海抜も高く、津波の影響は少ないです。高低差がありありますが、活用次第では良物件に! |
賃料 | 49,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 47.81m² |
区分 | - | 築年数 | 1986年 |
構造 | 鉄骨造 | 階数 | - |
・函南中学校近く、買い物も便利! ・エアコン1台付! ・駐車場 縦列にて2台駐車可能!
|
賃料 | 50,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 49.68m² |
区分 | - | 築年数 | 1980年 |
構造 | 鉄骨造3階建て | 階数 | - |
★商業施設近く!生活に便利! |
賃料 | 49,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 2DK | 面積 | 42.19m² |
区分 | - | 築年数 | 1997年 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
☆函南町役場近く! ☆南面向き!日当たり良好! ☆人気の熱函道路沿いです! |
賃料 | 63,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 2LDK | 面積 | 51.6m² |
区分 | - | 築年数 | 1998年 |
構造 | 木造2階建て | 階数 | - |
☆函南西小学校すぐ近く! ☆日当たり良好! ☆エアコン2台付! ☆室内一部タイル張り、おしゃれなお部屋です! |
売値 | 23,900,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | 1996年 |
構造 | 鉄骨造3階建 | 階数 | - |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |
売値 | 一覧表ご確認ください | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆駅近く!大場駅東口より、約110m!
☆分譲地専用の私道(プライベート道)、防犯、飛出し防止で安心です! |
賃料 | 58,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 2LDK | 面積 | 52.99m² |
区分 | - | 築年数 | 1996年 |
構造 | 鉄骨造 3階建 | 階数 | - |
☆商業施設・駅に近い! ☆生活環境良好、南面向き、日当たり良好!子育てに最良です!☆お建替えの際の仮住まいもOKです! |
賃料 | 60,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥3 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 41.4m² |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | 木造平屋建 | 階数 | - |
日当たり良好!函南中学校隣! |
売値 | 500,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆日当り良好 ☆立木伐採済みです ☆住宅建築のほか、菜園果樹園でもよし |
賃料 | 53,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 52.17m² |
区分 | - | 築年数 | 1994年 |
構造 | 木造2階建 | 階数 | - |
★エアコン2台あり! ★駐車場2台込! ★外流しあり、洗車等可能です! |
賃料 | 55,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | 木造2階建 2階部分 | 階数 | - |
バルコニー2面あり! マックスバリュ近く生活便利! |
賃料 | 55,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
間取 | 3DK | 面積 | 48m² |
区分 | - | 築年数 | 1992年 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
商業施設・駅に近く+生活環境良好+南面向き+日当たり良好! =子育てに最良です! |
売値 | 3,900,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆資材置き場、家庭菜園に最適! ☆日当り良好! |
売値 | 19,800,000 | - | |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
間取 | - | 面積 | - |
区分 | - | 築年数 | - |
構造 | - | 階数 | - |
☆閑静な住宅街でおしゃれなお店を始めてみませんか? ☆このエリアで唯一の商業施設が集まっているエリアです。 |