函南町 柏谷 (6DK) 中古住宅!
| 売値 | 18,800,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 間取 | 6DK | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | 1969年 |
| 構造 | 1階コンクリートブロック造、2階木造 | 階数 | - |
|
☆広々100坪以上の土地! |
|||
| 売値 | 18,800,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 間取 | 6DK | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | 1969年 |
| 構造 | 1階コンクリートブロック造、2階木造 | 階数 | - |
|
☆広々100坪以上の土地! |
|||
| 賃料 | 50000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 3DK | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | - |
| 構造 | 木造2階建 2階部分 | 階数 | - |
|
バルコニー2面あり! マックスバリュ近く生活便利! |
|||
| 賃料 | 49,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 2DK | 面積 | 42.13m² |
| 区分 | - | 築年数 | 1993年 |
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
|
☆洗面化粧台、ウォシュレット新品! ☆駐車場2台込相談可! ☆136号線、熱函道路近く!通勤に便利! ☆商業施設近く、生活に便利!! |
|||
| 賃料 | 49,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 2DK | 面積 | 42.5m² |
| 区分 | - | 築年数 | 1994年 |
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
|
☆246号線、伊豆縦貫道近く!裾野・三島・沼津方面へアクセス良好! ☆ウェルディ近くで買い物にも便利! |
|||
| 賃料 | 66,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 3LDK | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 階数 | - |
|
コンビニ至近、スーパー・商業施設が充実!ペット(小型犬)相談可! |
|||
| 賃料 | 58,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥1.5 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 3DK | 面積 | 52.40m² |
| 区分 | - | 築年数 | 1992年 |
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
|
☆エアコン1台付、ウォシュレット・追炊機能も完備! ☆駐車場、1台込! ☆南面向き!日当たり良好! ☆スーパー・ドラッグストア近く!
|
|||
| 売値 | 13,900,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 間取 | - | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | - |
| 構造 | - | 階数 | - |
|
☆家庭菜園可能、視認性のある立地! |
|||
| 賃料 | 165,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥3 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | - | 面積 | 107m² |
| 区分 | - | 築年数 | 1979年 |
| 構造 | 鉄骨造2階 | 階数 | - |
|
☆136号線沿い!視認性抜群! |
|||
| 売値 | 19,800,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 間取 | - | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | - |
| 構造 | - | 階数 | - |
|
☆ハザードマップのかからない、広めのお土地! |
|||
| 賃料 | 49,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 3LDK | 面積 | 47.2m² |
| 区分 | - | 築年数 | 1973年 |
| 構造 | 木造平屋建 | 階数 | - |
|
★伊豆仁田駅近く、スーパーも有、生活に便利! |
|||
| 売値 | 23,900,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | 1996年 |
| 構造 | 鉄骨造3階建 | 階数 | - |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |
|||
| 売値 | 44,000,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 間取 | 4LDK | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | 2018年 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 2階建て | 階数 | - |
|
★2018年築、36坪の大きなお家! |
|||
| 賃料 | 50,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 3DK | 面積 | 53.61m² |
| 区分 | - | 築年数 | 1988年 |
| 構造 | 鉄骨造2階建て | 階数 | - |
|
★閑静な住宅街! ★コンビニ・役場・病院近くで便利! |
|||
| 賃料 | 61,000~67,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 3LDK | 面積 | 55m² |
| 区分 | - | 築年数 | 1995年 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 階数 | - |
|
3LDK・マンションタイプでこの家賃!駅も近く、電車通勤の方必見です! |
|||
| 賃料 | 660,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥3 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | - | 面積 | 238.49m² |
| 区分 | - | 築年数 | 2003年 |
| 構造 | 鉄骨造 | 階数 | - |
|
★農業・園芸に関わる施設として利用可能! |
|||
| 賃料 | 58,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 2LDK | 面積 | 52.99m² |
| 区分 | - | 築年数 | 1996年 |
| 構造 | 鉄骨造 3階建 | 階数 | - |
|
☆商業施設・駅に近い! ☆生活環境良好、南面向き、日当たり良好!子育てに最良です!☆お建替えの際の仮住まいもOKです! |
|||
| 賃料 | 60,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥3 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 3DK | 面積 | 41.4m² |
| 区分 | - | 築年数 | - |
| 構造 | 木造平屋建 | 階数 | - |
|
日当たり良好!函南中学校隣! |
|||
| 売値 | 500,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 間取 | - | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | - |
| 構造 | - | 階数 | - |
|
☆日当り良好 ☆立木伐採済みです ☆住宅建築のほか、菜園果樹園でもよし |
|||
| 賃料 | 55,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | ¥2 | 礼金 | ¥0 |
| 間取 | 3DK | 面積 | 48m² |
| 区分 | - | 築年数 | 1992年 |
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 階数 | - |
|
商業施設・駅に近く+生活環境良好+南面向き+日当たり良好! =子育てに最良です! |
|||
| 売値 | 3,900,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 間取 | - | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | - |
| 構造 | - | 階数 | - |
|
☆資材置き場、家庭菜園に最適! ☆日当り良好! |
|||
| 売値 | 19,800,000 | - | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 間取 | - | 面積 | - |
| 区分 | - | 築年数 | - |
| 構造 | - | 階数 | - |
|
☆閑静な住宅街でおしゃれなお店を始めてみませんか? ☆このエリアで唯一の商業施設が集まっているエリアです。 |
|||