函南町仁田 中古住宅(7SLDK)!
売値 | ¥29,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取 | 7SLDK | 構造 | 木造2階建 |
築年数 | 1994年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 210.74m² | 土地面積 | 396.48m² |
☆119坪土地、60坪の建物! ☆オール電化の建物! ☆日当り良好! |
売値 | ¥29,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取 | 7SLDK | 構造 | 木造2階建 |
築年数 | 1994年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 210.74m² | 土地面積 | 396.48m² |
☆119坪土地、60坪の建物! ☆オール電化の建物! ☆日当り良好! |
売値 | ¥23,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 構造 | 鉄骨造3階建 |
築年数 | 1996年 | 駐車場 | - |
建物面積 | 229.46m² | 土地面積 | 138.34m² |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |
売値 | ¥17,300,000 | 3.3㎡単価 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田 徒歩13分 |
土地面積 | 158㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 48坪 | 現況 | 更地 |
☆春光幼稚園・マーガレット保育園近く!
|
売値 | ¥21,800,000 | 3.3㎡単価 | 336,458円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 東海道本線 沼津駅 徒歩20分 |
土地面積 | 214.19㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 64.79坪 | 現況 | 更地 |
★60坪超えの大きなお土地! ★津波災害警戒区域「外」になります! |
売値 | ¥13,900,000 | 3.3㎡単価 | 170,200円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 韮山駅 徒歩13分 |
土地面積 | 270.01㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 81.67坪 | 現況 | 更地 |
☆家庭菜園可能、視認性のある立地! |
売値 | ¥1,500,000 | 3.3㎡単価 | 1,900円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地・資材置き場 | 最寄駅 | JR東海道線 函南駅 |
土地面積 | 268㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 81坪 | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街、海抜も高く、津波の影響は少ないです。高低差がありありますが、活用次第では良物件に! |
売値 | ¥一覧表ご確認ください | 3.3㎡単価 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 |
土地面積 | - | 私道面積 | 373㎡ |
坪数 | - | 現況 | 更地 |
☆駅近く!大場駅東口より、約110m!
☆分譲地専用の私道(プライベート道)、防犯、飛出し防止で安心です! |
売値 | ¥500,000 | 3.3㎡単価 | 3,700円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅、畑、果樹園 | 最寄駅 | 東海道本線 函南駅 |
土地面積 | 449㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 135.82坪 | 現況 | 更地 |
☆日当り良好 ☆立木伐採済みです ☆住宅建築のほか、菜園果樹園でもよし |
売値 | ¥3,900,000 | 3.3㎡単価 | 66,500円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場 畑 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田 距離3,900m |
土地面積 | 194㎡ | 私道面積 | 398㎡ |
坪数 | 58.68坪 | 現況 | 更地 |
☆資材置き場、家庭菜園に最適! ☆日当り良好! |
売値 | ¥19,800,000 | 3.3㎡単価 | 350,100円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗専用 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 |
土地面積 | 186.98㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 56.56坪 | 現況 | 駐車場 |
☆閑静な住宅街でおしゃれなお店を始めてみませんか? ☆このエリアで唯一の商業施設が集まっているエリアです。 |
売値 | ¥23,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 面積 | - |
築年数 | 1996年 | 駐車場 | - |
構造 | 鉄骨造3階建 | 現況 | 空 |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |