伊豆の国市奈古谷 エメラルドタウン 中古住宅 !(4LDK+アトリエ)
売値 | ¥6,900,000 | 最寄駅 | 東海道本線 熱海駅 距離14,700m |
---|---|---|---|
間取 | 4LDK+アトリエ | 構造 | 木造2階建 |
築年数 | 1998年9月年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 145.74m² | 土地面積 | 384.0m² |
★平成10年築の建物! ★駐車場は道路とフラット! ★自然の中でのんびり暮らしたい方向け ★商業施設へは車で30分程度かかります |
売値 | ¥6,900,000 | 最寄駅 | 東海道本線 熱海駅 距離14,700m |
---|---|---|---|
間取 | 4LDK+アトリエ | 構造 | 木造2階建 |
築年数 | 1998年9月年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 145.74m² | 土地面積 | 384.0m² |
★平成10年築の建物! ★駐車場は道路とフラット! ★自然の中でのんびり暮らしたい方向け ★商業施設へは車で30分程度かかります |
売値 | ¥44,000,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取 | 4LDK | 構造 | 軽量鉄骨造 2階建て |
築年数 | 2018年 | 駐車場 | 有 |
建物面積 | 120.03m² | 土地面積 | 216.33m² |
★2018年築、36坪の大きなお家! |
売値 | ¥23,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 構造 | 鉄骨造3階建 |
築年数 | 1996年 | 駐車場 | - |
建物面積 | 229.46m² | 土地面積 | 138.34m² |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |
売値 | ¥16,800,000 | 3.3㎡単価 | 368,098円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田 徒歩4分 |
土地面積 | 150.89㎡ | 私道面積 | 66㎡ |
坪数 | 45.64坪 | 現況 | 更地 |
☆東側、位置指定道路6mに接道!駐車もラクラク! ☆伊豆仁田駅まで徒歩約4分!駅近物件です♪ |
売値 | ¥18,900,000 | 3.3㎡単価 | 291,711円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 東海道本線 沼津駅 徒歩20分 |
土地面積 | 214.85㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 64.79坪 | 現況 | 更地 |
★60坪超えの大きなお土地! ★津波災害警戒区域「外」になります! |
売値 | ¥9,800,000 | 3.3㎡単価 | 122,900円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | JR御殿場線 長泉なめり駅 |
土地面積 | 263.64㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 79.75坪 | 現況 | 更地 |
★のどかで、各区画が広めの住宅街 ★建築条件なし! |
売値 | ¥一覧表ご確認ください | 3.3㎡単価 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 |
土地面積 | - | 私道面積 | 373㎡ |
坪数 | - | 現況 | 更地 |
☆駅近く!大場駅東口より、約110m!
☆分譲地専用の私道(プライベート道)、防犯、飛出し防止で安心です! |
売値 | ¥13,900,000 | 3.3㎡単価 | 170,200円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 韮山駅 徒歩13分 |
土地面積 | 270.01㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 81.67坪 | 現況 | 更地 |
☆家庭菜園可能、視認性のある立地! |
売値 | ¥500,000 | 3.3㎡単価 | 3,700円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅、畑、果樹園 | 最寄駅 | 東海道本線 函南駅 |
土地面積 | 449㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 135.82坪 | 現況 | 更地 |
☆日当り良好 ☆立木伐採済みです ☆住宅建築のほか、菜園果樹園でもよし |
売値 | ¥3,900,000 | 3.3㎡単価 | 66,500円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場 畑 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田 距離3,900m |
土地面積 | 194㎡ | 私道面積 | 398㎡ |
坪数 | 58.68坪 | 現況 | 更地 |
☆資材置き場、家庭菜園に最適! ☆日当り良好! |
売値 | ¥19,800,000 | 3.3㎡単価 | 350,100円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗専用 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 |
土地面積 | 186.98㎡ | 私道面積 | - |
坪数 | 56.56坪 | 現況 | 駐車場 |
☆閑静な住宅街でおしゃれなお店を始めてみませんか? ☆このエリアで唯一の商業施設が集まっているエリアです。 |
売値 | ¥23,900,000 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取 | 1階店舗 2階店舗 3階住宅 | 面積 | - |
築年数 | 1996年 | 駐車場 | - |
構造 | 鉄骨造3階建 | 現況 | 空 |
☆県道沿い、視認性の良い物件!☆店舗併用住宅! |